
Киана Резиденс - Етаж 3
- Студио 10
- Студио 11
- Апартамент 12
- Апартамент 13
- Студио 14
- Студио 15
- Студио 16
- Апартамент 17
- Студио 18

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 14 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 15 | студио | 33.91 | 10.83 | 44.74 | продадено |
| 16 | апартамент | 42.13 | 13.46 | 55.59 | продаден |
| 17 | апартамент | 41.17 | 13.70 | 54.87 | продаден |
| 18 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 19 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 20 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 21 | апартамент | 39.64 | 13.44 | 53.08 | продаден |
| 22 | студио | 26.70 | 8.70 | 35.40 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 14 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 15 | студио | 33.91 | 10.83 | 44.74 | продадено |
| 16 | апартамент | 42.13 | 13.46 | 55.59 | продаден |
| 17 | апартамент | 41.17 | 13.70 | 54.87 | продаден |
| 18 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 19 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 20 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 21 | апартамент | 39.64 | 13.44 | 53.08 | продаден |
| 22 | студио | 26.70 | 8.70 | 35.40 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 14 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 15 | студио | 33.91 | 10.83 | 44.74 | продадено |
| 16 | апартамент | 42.13 | 13.46 | 55.59 | продаден |
| 17 | апартамент | 41.17 | 13.70 | 54.87 | продаден |
| 18 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 19 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 20 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 21 | апартамент | 39.64 | 13.44 | 53.08 | продаден |
| 22 | студио | 26.70 | 8.70 | 35.40 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 14 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 15 | студио | 33.91 | 10.83 | 44.74 | продадено |
| 16 | апартамент | 42.13 | 13.46 | 55.59 | продаден |
| 17 | апартамент | 41.17 | 13.70 | 54.87 | продаден |
| 18 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 19 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 20 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 21 | апартамент | 39.64 | 13.44 | 53.08 | продаден |
| 22 | студио | 26.70 | 8.70 | 35.40 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 14 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 15 | студио | 33.91 | 10.83 | 44.74 | продадено |
| 16 | апартамент | 42.13 | 13.46 | 55.59 | продаден |
| 17 | апартамент | 41.17 | 13.70 | 54.87 | продаден |
| 18 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 19 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 20 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 21 | апартамент | 39.64 | 13.44 | 53.08 | продаден |
| 22 | студио | 26.70 | 8.70 | 35.40 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 14 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 15 | студио | 33.91 | 10.83 | 44.74 | продадено |
| 16 | апартамент | 42.13 | 13.46 | 55.59 | продаден |
| 17 | апартамент | 41.17 | 13.70 | 54.87 | продаден |
| 18 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 19 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 20 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 21 | апартамент | 39.64 | 13.44 | 53.08 | продаден |
| 22 | студио | 26.70 | 8.70 | 35.40 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 14 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 15 | студио | 33.91 | 10.83 | 44.74 | продадено |
| 16 | апартамент | 42.13 | 13.46 | 55.59 | продаден |
| 17 | апартамент | 41.17 | 13.70 | 54.87 | продаден |
| 18 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 19 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 20 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 21 | апартамент | 39.64 | 13.44 | 53.08 | продаден |
| 22 | студио | 26.70 | 8.70 | 35.40 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 14 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 15 | студио | 33.91 | 10.83 | 44.74 | продадено |
| 16 | апартамент | 42.13 | 13.46 | 55.59 | продаден |
| 17 | апартамент | 41.17 | 13.70 | 54.87 | продаден |
| 18 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 19 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 20 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 21 | апартамент | 39.64 | 13.44 | 53.08 | продаден |
| 22 | студио | 26.70 | 8.70 | 35.40 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 14 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 15 | студио | 33.91 | 10.83 | 44.74 | продадено |
| 16 | апартамент | 42.13 | 13.46 | 55.59 | продаден |
| 17 | апартамент | 41.17 | 13.70 | 54.87 | продаден |
| 18 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 19 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 20 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 21 | апартамент | 39.64 | 13.44 | 53.08 | продаден |
| 22 | студио | 26.70 | 8.70 | 35.40 | продадено |

